Türkiye’deki konut kredi faizleri rekor seviyelere çıktı. Yüksek ev fiyatlarının yanı sıra 1 milyon TL’lik ev kredisi çekildiğinde dahi aylık ödemeler vatandaşları korkutuyor. İşte o tablo…
Türkiye’de ekonomik alandaki sorunlar, vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Yüksek kiralar nedeniyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ortalama 1,5-2 milyon TL olan evlere para yetiştiremiyor. Bankaların konut kredisi seçeneklerinde ise yüksek faizler nedeniyle 1 milyon TL’nin geri ödemesi bütçeleri aşıyor.
Kredi Faizleri Uçtu: 1 Ev Size 2 Ev Bankaya
Türkiye’de elindeki birikmişi değerlendirerek yeni ev almak isteyenler 1 milyon TL’lik kredi hesaplaması yaptığında adeta şok geçiriyor. 1 milyon TL’nin geri ödemesi en az 3 milyon TL’den başlarken aylık taksitler de 30-40 bin TL’lere dayanıyor. En düşük konut kredisi faizleri dahi yüzde 3,09’lara dayanmış durumda. Üstelik konut kredisi faizlerinde yüzde 6,99 oranlar dahi uygulanıyor. Bu da ev almak isteyen vatandaşlar için işleri çok daha zorlaştırıyor.
İşte 1 Milyon TL Konut Kredisinin Aylık Taksitleri
Türkiye’de şu anda konut kredisi için en uygun faiz oranı Kuveyt Türk’te. Yüzde 3,09 oranıyla kredi kullanım imkanı sunan Kuveyt Türk’te 10 yıl 120 ay vadeli geri ödeme planında aylık 31.722 TL ödenmesi gerekiyor. Üstelik en iyi tabloda dahi 31 bin TL’nin ödenmesi gerekiyor. En yüksek faiz oranlarını veren bankalarda ise aylık taksitler 69 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu da 1 milyon TL konut kredisi çeken bir vatandaşın en düşük faiz oranında dahi 3.821.208 TL geri ödeme yapmasına neden oluyor. İşte 2024 Mayıs itibariyle konut kredisi faiz oranları…
Akbank | %3,10 | 31.815,84 TL | 3.837.520 TL |
Albaraka Türk | %3,25 | 33.215,37 TL | 4.001.104 TL |
ING | %3,14 | 32.187,84 TL | 3.877.660 TL |
Kuveyt Türk | %3,09 | 31.722,98 TL | 3.821.208 TL |
Garanti BBVA | %3,20 | 32.747,51 TL | 3.949.495 TL |
Yapı Kredi | %3,55 | 36.048,11 TL | 4.339.964 TL |
Vakıf Katılım | %3,62 | 36.714,77 TL | 4.417.776 TL |
Vakıfbank | %3,79 | 38.341,58 TL | 4.616.989 TL |
Halkbank | %4,19 | 42.206,38 TL | 5.082.325 TL |
Alternatif Bank | %4,20 | 42.303,56 TL | 5.089.727 TL |
QNB Finansbank | %4,23 | 42.595,28 TL | 5.126.169 TL |
Ziraat Bankası | %4,29 | 43.179,35 TL | 5.193.896 TL |
DenizBank | %4,49 | 45.132,02 TL | 5.427.801 TL |
ICBC Bank Turkey | %4,59 | 46.111,34 TL | 5.545.480 TL |
Anadolubank | %4,91 | 49.256,47 TL | 5.919.895 TL |
Ziraat Katılım | %5,40 | 54.098,24 TL | 6.502.353 TL |
Fibabanka | %5,41 | 54.197,31 TL | 6.511.111 TL |
HSBC | %5,49 | 54.990,14 TL | 6.611.776 TL |
Şekerbank | %5,89 | 58.961,37 TL | 7.089.924 TL |
Odea | %6,99 | 69.921,06 TL | 8.401.103 TL |
1.000.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredileri tablosunda en düşük konut kredisi faizi Kuveyt Türk olurken en yüksek konut kredisi faizi ise Odebank’ta olduğu görülüyor.