Öğretmen atamaları için bilgi sağlayan son 3 yıllık ortalamalar açıklandı. İşte mülakatlar ve KPSS puan ortalamaları…
Türkiye’deki öğretmen atamalarında son 3 yılı kapsayan ortalamalar belirlendi. Adayların girdiği sözlü sınavlardan aldığı ortalama puanlar ve KPSS’den alınan ortalama puanlara göre 2024 atamalarındaki durumunuzu görebilirsiniz.
İşte Öğretmenliklerde KPSS Puan Ortalamaları
Türkiye’de en çok alımın yapıldığı sınıf öğretmenliğinde ortalama puanlar dikkat çekici seviyelerde. Öğretmenlerin sözlü mülakatlardan ortalama 73 puan aldığı görülürken ortalama KPSS puanı da 73.511 olarak tespit edildi. Son 3 yılda alınan toplam sınıf öğretmeni sayısı ise 15159 olarak kaydedildi.
İşte branş branş ortalama puanlar ve atama sayısı…
ATAMA ALANI | Taban Sözlü Sınav Ort. | Taban KPSS Puanı Ort. |
Toplam Atama Sayısı |
Adalet | 85 | 85.095 | 91 |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 77 | 77.021 | 8 |
Almanca | 76 | 75.933 | 806 |
Arapça | 66 | 65.909 | 1450 |
Beden Eğitimi | 82 | 81.411 | 2169 |
Bilişim Teknolojileri (MTAL Atanan) | 83 | 83.294 | 95 |
Bilişim Teknolojileri (Diğer Okullara Atanan) | 87 | 86.699 | 334 |
Biyoloji | 78 | 77.736 | 873 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 86 | 86.491 | 30 |
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 62 | 62.083 | 12 |
Coğrafya | 80 | 79.736 | 1356 |
Çince | 73 | 72.838 | 1 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 83 | 82.857 | 134 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 77 | 76.638 | 19 |
Denizcilik/Gemi Elektroniği | 77 | 77.162 | 2 |
Denizcilik/Gemi Makineleri | 72 | 71.680 | 5 |
Denizcilik/Su Ürünleri | 73 | 72.569 | 1 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 79 | 78.509 | 6657 |
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 68 | 67.722 | 116 |
El Sanatları Teknolojisi / Nakış | 72 | 71.499 | 25 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 73 | 72.779 | 344 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 72 | 71.816 | 212 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik (2. Öncelik) |
64 | 63.652 | 4 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 71 | 70.964 | 65 |
Farsça | 84 | 83.931 | 1 |
Felsefe | 84 | 83.714 | 932 |
Fen Bilimleri | 77 | 77.015 | 4242 |
Fizik | 72 | 71.569 | 1663 |
Fransızca | 79 | 79.221 | 19 |
Gazetecilik | 80 | 80.283 | 6 |
Geleneksel Türk Sanatları | 68 | 68.171 | 4 |
Gemi Yapımı / Gemi Donatım | 78 | 77.852 | 2 |
Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 77 | 76.730 | 3 |
Gemi Yapımı / Yat İnşa | 64 | 64.025 | 7 |
Gıda Teknolojisi | 80 | 80.329 | 34 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri |
84 | 83.937 | 51 |
Görsel Sanatlar | 73 | 72.841 | 1205 |
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 69 | 68.850 | 8 |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 78 | 78.258 | 37 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri |
60 | 59.767 | 1 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | 84 | 84.511 | 8 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita Kadastro | 84 | 84.635 | 24 |
Harita-Tapu-Kadastro/Tapu | 81 | 81.431 | 4 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 75 | 75.303 | 121 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 63 | 63.109 | 17 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı (2. Öncelik) | 65 | 65.328 | 26 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 69 | 69.416 | 18 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 79 | 79.310 | 1083 |
İlköğretim Matematik | 76 | 76.138 | 5921 |
İngilizce | 73 | 73.239 | 5678 |
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 68 | 67.538 | 14 |
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 83 | 83.101 | 7 |
İspanyolca | 71 | 70.556 | 4 |
İtalyanca | 84 | 83.654 | 1 |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 74 | 74.239 | 11 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 74 | 73.579 | 1414 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri |
76 | 75.741 | 4 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 83 | 83.427 | 34 |
Korece | 65 | 65.345 | 1 |
Kuyumculuk Teknolojisi | 71 | 70.904 | 5 |
Laboratuvar Hizmetleri | 78 | 77.552 | 15 |
Maden Teknolojisi | 63 | 63.272 | 5 |
Maden Teknolojisi (2. Öncelik) | 70 | 70.117 | 1 |
Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine Model | 71 | 71.303 | 4 |
Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine Ressamlığı |
77 | 77.009 | 11 |
Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine ve Kalıp | 76 | 75.518 | 56 |
Matbaa/Matbaa Teknolojisi | 75 | 74.537 | 29 |
Matematik | 77 | 76.391 | 4768 |
Metal Teknolojisi | 74 | 73.597 | 85 |
Metalurji Teknolojisi | 70 | 69.923 | 4 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 66 | 66.276 | 134 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 67 | 67.360 | 237 |
Muhasebe ve Finansman | 76 | 75.437 | 7 |
Müzik | 66 | 66.795 | 1557 |
Müzik Aletleri Yapımı | 62 | 61.797 | 2 |
Okul Öncesi Öğrt | 76 | 76.086 | 12937 |
Özel Eğitim (2.Öncelik) | 61 | 60.077 | 48 |
Özel Eğitim | 61 | 60.467 | 6776 |
Pazarlama ve Perakende | 63 | 63.283 | 4 |
Plastik Teknolojisi | 75 | 75.414 | 16 |
Psikoloji | 92 | 92.037 | 4 |
Radyo-Televizyon | 82 | 81.745 | 12 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 72 | 72.008 | 9 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 84 | 83.912 | 4 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 82 | 81.227 | 4 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | 69 | 69.351 | 7 |
Rehberlik | 81 | 80.533 | 5879 |
Rusça | 78 | 77.704 | 35 |
Sağlık /Sağlık Hizmetleri | 76 | 76.004 | 101 |
Sağlık Bilgisi | 67 | 66.927 | 16 |
Sağlık Bilgisi (2. Öncelik) | 61 | 60.604 | 2 |
Sanat Tarihi | 80 | 79.874 | 12 |
Sanat ve Tasarım /Plastik San. /Dekoratif Sanatlar |
69 | 69.001 | 22 |
Sanat ve Tasarım /Plastik San. /İç Mekan Dekorasyon |
66 | 65.670 | 6 |
Sanat ve Tasarım /Plastik San. /Plastik Sanatlar | 70 | 70.038 | 6 |
Seramik ve Cam Teknolojisi | 72 | 72.029 | 5 |
Sınıf Öğretmenliği | 73 | 73.511 | 15159 |
Sosyal Bilgiler | 81 | 80.988 | 1840 |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj | 71 | 71.530 | 23 |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 74 | 74.046 | 43 |
Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri | 67 | 67.100 | 9 |
Tarih | 80 | 79.855 | 2325 |
Teknoloji ve Tasarıma | 66 | 65.790 | 353 |
Tekstil Tek./Tekstil | 77 | 76.875 | 13 |
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 78 | 78.162 | 8 |
Tekstil Teknolojisi / Trikotaj | 61 | 60.408 | 2 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 74 | 73.835 | 93 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 82 | 81.695 | 3467 |
Türkçe | 79 | 79.033 | 4509 |
Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor (2.Öncelik) | 60 | 60.160 | 4 |
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 71 | 70.533 | 123 |
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 71 | 70.931 | 163 |
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği (2.Öncelik) | 61 | 61.030 | 5 |
Ulaştırma Hizmetleri /Sivil Havacılık | 74 | 74.223 | 18 |
Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 79 | 78.681 | 78 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) | 78 | 77.452 | 41 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) | 66 | 65.784 | 18 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 71 | 71.051 | 52 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (2. Öncelik) | 75 | 74.622 | 1 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 73 | 73.448 | 499 |
Toplam | 73.854 | 73.839 | 99085 |