Türkiye’de artan enflasyon sonrasında gözler 2025 yılı asgari ücretine çevrilmiş durumda. 2024’te yeni artış beklenmezken yıllara göre asgari ücret tablosu da Türkiye gündeminde yer aldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tasarruf programını başlatmasıyla 2024 asgari ücret zammı rafa kaldırıldı. Vatandaşlar artan enflasyon karşısında yeni artış beklese de enflasyon nedeniyle artış yapılmayacağı belirtildi. Hükümet açıklamalarında ekonomik alanda ilk hedefin enflasyonu düşürmek olduğu belirtildi. Enflasyon düşmeden asgari ücret zammının çözüm olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024’te artış olmayacağını yineledi. Bu açıklamalar sonrasında gözler yıllara göre asgari ücret tablosuna çevrildi.
İşte Yıllara Göre Asgari Ücret (Net Tutarlar)
Yıl | Net Tutar | Brüt Tutar |
2005 | 350 TL | 488,70 TL |
2006 | 380 TL | 531 TL |
2007 | 403,03 TL | 562,50 TL |
2007 ara zam | 419 TL | 585 TL |
2008 | 481,55 TL | 608,40 TL |
2008 ara zam | 503,26 TL | 638,70 TL |
2009 | 546,48 TL | 693 TL |
2010 | 576,57 TL | 729 TL |
2010 ara zam | 599 TL | 760 TL |
2011 | 629,96 TL | 796,50 TL |
2011 ara zam | 658,95 TL | 837 TL |
2012 | 701,13 TL | 886,60 TL |
2012 ara zam | 739,79 TL | 940,50 TL |
2013 | 773,01 TL | 978,60 TL |
2013 ara zam | 803,68 TL | 1.012,50 TL |
2014 | 891,03 TL | 1.701 TL |
2015 | 949,07 TL | 1.201,50 TL |
2015 ara zam | 1.000,54 TL | 1.273 TL |
2016 | 1.300,99 TL | 1647 TL |
2017 | 1.404,06 TL | 1.777 TL |
2018 | 1.603,12 TL | 2.029,50 TL |
2019 | 2.020,90 TL | 2.558,40 TL |
2020 | 2.324,71 TL | 2.943 TL |
2021 | 2.825 TL | 3.577,50 TL |
2022 | 4.253,40 TL | 5.004 TL |
2022 ara zam | 5.500,35 TL | 6.471 TL |
2023 | 8.506,80 TL | 10.008 TL |
2023 ara zam | 11.402,32 TL | 13.414,50 TL |
2024 | 17.002,12 TL | 20.002 TL |
2005 yılında asgari ücret 350 TL olurken 2024 yılı itibariyle bu tutar 17.002 TL’ye yükseltildi. Ancak enflasyon oranlarındaki artış nedeniyle yapılan artış vatandaşın cebine net olarak yansımadı.
Asgari ücret ekmek karşılaştırmasında yıllara göre ekmek fiyatları şöyle oluştu;
Yıl | Gramaj | Fiyat | KG Fiyatı |
2005-2006 | 200 | 0,325 TL | 1,625 TL |
2006-2008 | 200 | 0,35 TL | 1,75 TL |
2008-2009 | 200 | 0,375 | 1,88 TL |
2009-2011 | 200 | 0,40 TL. | 2.00 TL |
2011-2012 | 300 | 0,80 TL | 2,65 TL |
2012-2013 | 300 | 0,855 TL | 2,85 TL |
2013-2014 | 250 | 1.00 TL | 4.00 TL |
2014-2015 | 4,55 TL | ||
2015-2016 | 5,1 TL | ||
2016-2017 | 250 | 1,25 TL | 5,75 TL |
2017-2018 | 200 | 1.00 TL | 6,35 TL |
2018-2019 | 200 | 1,15 TL | 7,50 TL |
2019-2020 | 200 | 1,25 TL | 6,25 TL |
2020-2021 | 210 | 1.50 TL | 7,15 TL |
2021-2022 | 230 | 2.00 TL | 8.70 TL |
2023 | 230 | 4.00 TL | 16 TL |
2024 | 200 | 10 TL | 40 TL |
Asgari Ücret ile Kaç Ekmek Alınıyor?
Türkiye’de 2005 yılında tek ekmek fiyatı 0,325 TL olurken asgari ücret 350 TL olarak açıklanmıştı. 2005 yılında bir asgari ücret ile 1076,9 ekmek alınabiliyordu. 2024 yılı itibariyle ekmek fiyatı 10 TL oldu. 2024 yılında 17.002 TL asgari ücret ile 1700 ekmek alınabiliyor. Yıllara göre asgari ücretin dolar ile karşılaştırması ise şöyle;